Soldi per tutti


Soldi per tutti

Informazioni


Username: soldiptu
Descrizione: Vi ricordate come allo zio ricco di Paperino saltavano gli occhi con i segni dei dollari quando vedeva i soldi o magari l'oro? Ecco, ci siamo ispirati con quell'immagine ed è la ragione per la quale abbiamo concepito questo prodotto.
URL: http://soldi.gotop100.com/
Categoria: Category
Iscritto dal: 2018-02-21

Valutazioni Medie: 5 / 5
Numero di Valutazioni: 2
5/5

Commenti


Valuta e commenta questo Sito
Mostra tutti i Commenti

Statistiche

Giornaliero Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Oggi 0 0 0 0 0 0
Ieri 0 0 0 0 0 0
marzo 27 0 0 0 0 0 0
marzo 26 0 0 0 0 0 0
marzo 25 0 0 0 0 0 0
marzo 24 0 0 0 0 0 0
marzo 23 0 0 0 0 0 0
marzo 22 0 0 0 0 0 0
marzo 21 0 0 0 0 0 0
marzo 20 0 0 0 0 0 0
Il piu' alto 0 0 5 6 2 3
Settimanale Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0
Questa Settimana 0 0 0 0 0 0
Ultima Settimana 0 0 0 0 0 0
Settimana 11 0 0 0 0 0 0
Settimana 10 0 0 0 0 0 0
Settimana 09 0 0 1 1 0 0
Settimana 08 0 0 0 0 0 0
Settimana 07 0 0 0 0 0 0
Settimana 06 0 0 4 4 0 0
Settimana 05 0 0 5 5 0 0
Settimana 04 0 0 5 5 0 0
Il piu' alto 0 0 9 10 4 4
Mensile Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0.0 0.0 15.1 15.1 0.4 0.4
Questo Mese 0 0 1 1 0 0
Ultimo Moese 0 0 7 7 0 0
gennaio 24 0 0 19 19 0 0
dicembre 23 0 0 17 17 0 0
novembre 23 0 0 21 21 1 1
ottobre 23 0 0 20 20 3 3
settembre 23 0 0 13 13 0 0
agosto 23 0 0 21 21 0 0
luglio 23 0 0 14 14 0 0
giugno 23 0 0 18 18 0 0
Il piu' alto 0 0 24 26 10 10
Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0 0 1,355 1,370 41 45