Marinoma


Marinoma

Informazioni


Username: marinoma
Descrizione: Un titolo strano, proviene dal mio cognome, come anche il contenuto che cerca di fare diventare visibili i grattacapi che spesso ci tengono oscuri, per la loro convenienza.
URL: http://marinoma.jimdo.com
Categoria: Category
Iscritto dal: 2014-04-18

Valutazioni Medie: 5 / 5
Numero di Valutazioni: 1
5/5

Commenti


Valuta e commenta questo Sito
Mostra tutti i Commenti

Statistiche

Giornaliero Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Oggi 0 0 0 0 0 0
Ieri 0 0 0 0 0 0
marzo 26 0 0 0 0 0 0
marzo 25 0 0 0 0 0 0
marzo 24 0 0 0 0 0 0
marzo 23 0 0 0 0 0 0
marzo 22 0 0 0 0 0 0
marzo 21 0 0 0 0 0 0
marzo 20 0 0 0 0 0 0
marzo 19 0 0 0 0 0 0
Il piu' alto 0 0 4 5 7 539
Settimanale Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0.0 0.0 1.7 1.7 0.0 0.0
Questa Settimana 0 0 0 0 0 0
Ultima Settimana 0 0 0 0 0 0
Settimana 11 0 0 0 0 0 0
Settimana 10 0 0 0 0 0 0
Settimana 09 0 0 1 1 0 0
Settimana 08 0 0 0 0 0 0
Settimana 07 0 0 0 0 0 0
Settimana 06 0 0 4 4 0 0
Settimana 05 0 0 6 6 0 0
Settimana 04 0 0 6 6 0 0
Il piu' alto 0 0 12 12 13 540
Mensile Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0.0 0.0 17.5 17.5 1.8 55.8
Questo Mese 0 0 1 1 0 0
Ultimo Moese 0 0 8 8 0 0
gennaio 24 0 0 22 22 0 0
dicembre 23 0 0 21 21 0 0
novembre 23 0 0 25 25 2 540
ottobre 23 0 0 23 23 6 8
settembre 23 0 0 14 14 3 3
agosto 23 0 0 25 25 0 0
luglio 23 0 0 15 15 5 5
giugno 23 0 0 21 21 2 2
Il piu' alto 0 0 36 36 33 548
Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0 0 2,696 2,713 417 1,605