Top Pop


Top Pop

Informazioni


Username: bBarze
Descrizione: Lo strapotere e le influenze dei media non lascia molto scampo all'immaginazione della popolazione e per questo si scapa verso le top liste dove si trova divertimento
URL: http://www6.topsites24.de/pro/toppop/
Categoria: Category
Iscritto dal: 2013-04-02

Valutazioni Medie: 4 / 5
Numero di Valutazioni: 2
4/5

Commenti


Valuta e commenta questo Sito
Mostra tutti i Commenti

Statistiche

Giornaliero Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Oggi 0 0 0 0 0 0
Ieri 0 0 0 0 0 0
marzo 26 0 0 0 0 0 0
marzo 25 0 0 0 0 0 0
marzo 24 0 0 0 0 0 0
marzo 23 0 0 0 0 0 0
marzo 22 0 0 0 0 0 0
marzo 21 0 0 0 0 0 0
marzo 20 0 0 0 0 0 0
marzo 19 0 0 0 0 0 0
Il piu' alto 0 0 5 8 7 16,328
Settimanale Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0.0 0.0 1.9 1.9 0.0 0.0
Questa Settimana 0 0 0 0 0 0
Ultima Settimana 0 0 0 0 0 0
Settimana 11 0 0 0 0 0 0
Settimana 10 0 0 0 0 0 0
Settimana 09 0 0 1 1 0 0
Settimana 08 0 0 0 0 0 0
Settimana 07 0 0 0 0 0 0
Settimana 06 0 0 5 5 0 0
Settimana 05 0 0 7 7 0 0
Settimana 04 0 0 6 6 0 0
Il piu' alto 0 0 10 13 12 16,328
Mensile Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0.0 0.0 18.2 18.2 1.3 1.3
Questo Mese 0 0 1 1 0 0
Ultimo Moese 0 0 9 9 0 0
gennaio 24 0 0 23 23 0 0
dicembre 23 0 0 21 21 0 0
novembre 23 0 0 26 26 1 1
ottobre 23 0 0 24 24 5 5
settembre 23 0 0 17 17 2 2
agosto 23 0 0 25 25 0 0
luglio 23 0 0 15 15 5 5
giugno 23 0 0 21 21 0 0
Il piu' alto 0 0 32 37 16 22,710
Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0 0 2,816 2,835 300 23,024